自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情 |
型號(hào) | QD-60 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械 |
適用瓶口直徑 | 見詳情mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情 |
生產(chǎn)能力 | 見詳情秒/次 |
封口寬度 | 見詳情 |
售后服務(wù) | 免費(fèi)保修一年 終身維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情 |
適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見詳情 |
規(guī)格 | 根據(jù)客戶要求 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 根據(jù)客戶要求 |
溫控范圍 | 見詳情 |
外形尺寸 | 見詳情mm |
適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 見詳情mm |
類型 | 封包機(jī) |
三角包茶葉內(nèi)外袋包裝機(jī)客戶現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)視
1、機(jī)器采用旋轉(zhuǎn)式切刀、三邊封或背封,包裝速度快,包裝袋形美觀。
2、采用步進(jìn)驅(qū)動(dòng)式結(jié)構(gòu)控制袋長(zhǎng),配合光電跟蹤定位,動(dòng)作準(zhǔn)確,可自動(dòng)完成制袋、計(jì)量、充填、封合、分切、計(jì)數(shù)等功能;
3、該機(jī)器適用于食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)中的顆粒、粉狀、液體等物品的包裝。如麥片、膨化食品、砂糖、藥品、干燥劑,茶葉等物品的計(jì)量包裝。
型 號(hào) | 40Ⅱ |
包裝速度 | 50-100袋/分 |
計(jì)量范圍 | 7-40ml |
制袋尺寸 | 最大80mm×110mm |
加 熱 器 | 110伏、250W×4 |
總 功 耗 | 1.4kw |
整機(jī)重量 | 約400kg |
外形尺寸 | 600mm×790mm×1780mm |